| 1 cuota de $49.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.300,00 |
| 1 cuota de $49.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.300,00 |
| 2 cuotas de $29.308,85 | Total $58.617,70 | |
| 3 cuotas de $20.171,91 | Total $60.515,75 | |
| 6 cuotas de $10.972,53 | Total $65.835,22 | |
| 9 cuotas de $7.870,47 | Total $70.834,24 | |
| 12 cuotas de $6.401,19 | Total $76.814,33 | |
| 24 cuotas de $4.514,85 | Total $108.356,47 |
| 3 cuotas de $21.006,73 | Total $63.020,19 | |
| 6 cuotas de $11.569,06 | Total $69.414,40 |
| 3 cuotas de $21.225,29 | Total $63.675,88 | |
| 6 cuotas de $11.652,05 | Total $69.912,33 | |
| 9 cuotas de $8.718,97 | Total $78.470,81 | |
| 12 cuotas de $7.140,69 | Total $85.688,33 |
| 18 cuotas de $5.108,57 | Total $91.954,36 |
Botin de seguridad marca Grafa 70, modelo 203.
PUNTERA RESISTENTE 200J: Soporta hasta 200J según lo establecido en la norma IRAM 3610.
DIELÉCTRICO: La planta se encuentra aislada del suelo para proteger al usuario de un posible choque eléctrico. Especial para electricistas.
ANTIESTÁTICO: Calzado que disipa la electricidad estática del cuerpo al suelo. Diseñado para proteger al usuario en un ambiente donde la acumulación de electricidad estática representa un peligro.
SUELA: Absorción de impacto. Alta protección del talón. Resistente a hidrocarburos. Antiabrasiva.
Especificaciones
Colores: Negro
Capellada 1: Cuero descarne BOX Premium 1.9mm
Capellada 2: Laminado de PVC (ecocuero)
Interior 1: R9® antimicótico
Interior 2: Vildona®
Plantilla: EVA conformada, opcion Ortolite®
Base: PU Bidensidad
Puntera: Acero 1130 (IRAM 3610)
Sujeción: Cordón (Alta tracción poliéster)
Origen: Argentina
Certificado por IRAM.
Color: Negro
|
Marca
|
Grafa 70 |
|---|---|
|
Modelo
|
203 |
|
Género
|
Sin género |
|
Tipo de calzado de seguridad
|
Botín |
|---|---|
|
Material del calzado
|
Cuero Flor |
|
Material de la suela
|
Poliuretano |
|
Material de la puntera
|
Acero |
