| 1 cuota de $58.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.120,00 |
| 2 cuotas de $34.723,80 | Total $69.447,59 | |
| 3 cuotas de $24.110,11 | Total $72.330,34 | |
| 6 cuotas de $13.746,35 | Total $82.478,09 | |
| 9 cuotas de $10.222,66 | Total $92.003,96 | |
| 12 cuotas de $8.601,76 | Total $103.221,12 |
| 1 cuota de $58.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.120,00 |
| 2 cuotas de $34.552,34 | Total $69.104,68 | |
| 3 cuotas de $23.780,77 | Total $71.342,30 | |
| 6 cuotas de $12.935,58 | Total $77.613,45 | |
| 9 cuotas de $9.278,54 | Total $83.506,82 | |
| 12 cuotas de $7.546,40 | Total $90.556,77 | |
| 24 cuotas de $5.322,58 | Total $127.741,95 |
| 3 cuotas de $24.764,93 | Total $74.294,80 | |
| 6 cuotas de $13.638,83 | Total $81.832,96 |
| 3 cuotas de $25.022,60 | Total $75.067,79 | |
| 6 cuotas de $13.736,66 | Total $82.419,97 | |
| 9 cuotas de $10.278,84 | Total $92.509,60 | |
| 12 cuotas de $8.418,20 | Total $101.018,37 |
| 18 cuotas de $6.022,52 | Total $108.405,42 |
Zapatilla de seguridad marca Grafa 70, modelo 4001.
El artículo posee puntera de acero 1130, plantilla Ortholite, y cordones de alta tracción. La suela es PU Bidensidad.
Certificado por IRAM.
|
Marca
|
Grafa 70 |
|---|---|
|
Modelo
|
4001 |
|
Género
|
Sin género |
|
Tipo de calzado de seguridad
|
Zapatilla |
|---|---|
|
Material del calzado
|
Cuero Flor |
|
Material de la suela
|
Poliuretano |
|
Material de la puntera
|
Acero |
