| 1 cuota de $37.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.680,00 |
| 1 cuota de $37.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.680,00 |
| 2 cuotas de $22.400,76 | Total $44.801,52 | |
| 3 cuotas de $15.417,40 | Total $46.252,20 | |
| 6 cuotas de $8.386,31 | Total $50.317,87 | |
| 9 cuotas de $6.015,40 | Total $54.138,62 | |
| 12 cuotas de $4.892,43 | Total $58.709,21 | |
| 24 cuotas de $3.450,70 | Total $82.816,87 |
| 3 cuotas de $16.055,44 | Total $48.166,34 | |
| 6 cuotas de $8.842,24 | Total $53.053,44 |
| 3 cuotas de $16.222,49 | Total $48.667,49 | |
| 6 cuotas de $8.905,66 | Total $53.434,01 | |
| 9 cuotas de $6.663,91 | Total $59.975,26 | |
| 12 cuotas de $5.457,63 | Total $65.491,61 |
| 18 cuotas de $3.904,48 | Total $70.280,74 |
BOTA INDUSTRIAL CALFOR CON PUNTERA COLOR NEGRA MODELO EVOLUTION
CALFOR PAMPEANA “EVOLUTION” con puntera de acero demuestra a simple vista un diseño renovado e inteligente, ultra liviano con excelente calce, para tareas exigentes sin perder la comodidad, el confort y su durabilidad.
|
Marca
|
Calfor |
|---|---|
|
Modelo
|
EVOLUTION CON PUNTERA |
|
Edad
|
Adultos |
|
Género
|
Sin género |
|
Estilo del calzado
|
Botas industriales |
|---|---|
|
Tipo de caña
|
Alta |
|
Tipo de taco
|
Sin taco |
|
Materiales del exterior
|
Goma |
|
Material de la suela
|
Goma |
|
Forma de la punta
|
Redonda |
|
Es a prueba de agua
|
Sí |
|
Con cierre
|
No |
|
Con cordones
|
No |
|
Con suela antideslizante
|
Sí |
